发车顺序:老年组--女子组--男子组,各组按顺序依次发车。
老年组分组及号码:
老年组 | ||
组别 | 号码 | 姓名 |
第一组 | 301 | 张兴华 |
302 | 马成海 | |
303 | 张存胜 | |
304 | 牛风杰 | |
305 | 王战西 | |
第二组 | 306 | 张钊 |
307 | 关金祥 | |
308 | 赵栓 | |
309 | 王春林 | |
310 | 刘书群 | |
第三组 | 311 | 王景宪 |
312 | 付俊岭 | |
313 | 张凤有 | |
314 | 高永华 | |
315 | 徐存富 | |
第四组 | 316 | 高树生 |
317 | 高发军 | |
318 | 户玉暄 | |
319 | 张振文 | |
320 | 杜和军 | |
第五组 | 321 | 张革新 |
322 | 武晓波 | |
323 | 关登生 | |
324 | 朱潮 | |
325 | 段志刚 | |
326 | 郝良 | |
327 | 李炳凡 |
组别 | 号码 | 姓名 |
第一组 | 201 | 陈童 |
202 | 王红肖 | |
203 | 路洁菲 | |
204 | 原琳 | |
205 | 王明利 | |
第二组 | 206 | 翟慧峰 |
207 | 范彩霞 | |
208 | 户维娟 | |
209 | 梁萍 | |
210 | 雷秀华 | |
第三组 | 211 | 王凌云 |
212 | 张红娥 | |
213 | 耿英 | |
214 | 吴凤改 | |
215 | 武晓红 | |
216 | 林春芝 | |
第四组 | 217 | 孟红梅 |
218 | 谢书华 | |
219 | 张洪蕊 | |
220 | 王 燕 | |
221 | 王文红 | |
222 | 韩英 |
组别 | 号码 | 姓名 |
第一组 | 001 | 张国英 |
002 | 巩 杰 | |
003 | 李庆 | |
004 | 亚艳芳 | |
005 | 李炳炎 | |
第二组 | 006 | 王义明 |
007 | 李得利 | |
008 | 刘建华 | |
009 | 易春惠 | |
010 | 李保平 | |
第三组 | 011 | 张友时 |
012 | 杨涛 | |
013 | 张雅男 | |
014 | 秦 军 | |
015 | 张艳伟 | |
第四组 | 016 | 王 建 |
017 | 孙雷 | |
018 | 张邯利 | |
019 | 陈文斌 | |
020 | 李书军 | |
第五组 | 021 | 赵红军 |
022 | 王海新 | |
023 | 行山水之间 | |
024 | 连峰 | |
025 | 吕中华 | |
第六组 | 026 | 王庆丰 |
027 | 牛青稞 | |
028 | 朱冀东 | |
029 | 杨现忠 | |
030 | 宫跃刚 | |
第七组 | 031 | 张建雨 |
032 | 任建国 | |
033 | 杨勇 | |
034 | 岳建臣 | |
035 | 王建辉 | |
第八组 | 036 | 宋庆庄 |
037 | 李哲峰 | |
038 | 李艳文 | |
039 | 高飞 | |
040 | 王瑞峰 | |
第九组 | 041 | 赵三 |
042 | 党建波 | |
043 | 高普顺 | |
044 | 肖文彬 | |
045 | 王晓玉 | |
第十组 | 046 | 杨希军 |
047 | 苗卓 | |
048 | 林 毅 | |
049 | 马金国 | |
050 | 常保琪 | |
第十一组 | 051 | 张哲 |
052 | 李宗建 | |
053 | 娄伟 | |
054 | 王胜勇 | |
055 | 田海潮 | |
第十二组 | 056 | 尹志华 |
057 | 马彬 | |
058 | 贡 献 | |
059 | 李 健 | |
060 | 林志国 |
第十三组 | 061 | 李平 |
062 | 梁海军 | |
063 | 郝志华 | |
064 | 孙 健 | |
065 | 李秀杰 | |
第十四组 | 066 | 熊伟 |
067 | 徐建彬 | |
068 | 杨帆 | |
069 | 刘 盛 | |
070 | 岳建领 | |
第十五组 | 071 | 管勇瑞 |
072 | 张胜军 | |
073 | 张辉 | |
074 | 韩卫东 | |
075 | 张军强 | |
第十六组 | 076 | 刘 东 |
077 | 王 栋 | |
078 | 孙凯华 | |
079 | 杨楼 | |
080 | 李志勇 | |
第十七组 | 081 | 宋利敏 |
082 | 徐强强 | |
083 | 张柄寅 | |
084 | 刘林 | |
085 | 魏英涛 | |
第十八组 | 086 | 张冬青 |
087 | 代春会 | |
088 | 武啸虎 | |
089 | 黄小洞 | |
090 | 常麒麟 | |
第十九组 | 091 | 郭宁 |
092 | 李志广 | |
093 | 任云栓 | |
094 | 闫建飞 | |
095 | 陈誉 | |
第二十组 | 096 | 张欣 |
097 | 陈誉 | |
098 | 吴洪博 | |
099 | 张胜杰 | |
100 | 刘杰 | |
第二十一组 | 231 | 李静凯 |
232 | 刘杰 | |
233 | 任东 | |
234 | 邢林贺 | |
235 | 李瑞祥 | |
第二十二组 | 236 | 杜文凯 |
237 | 张王 | |
238 | 张祺 | |
239 | 李阳 | |
240 | 乔帅光 | |
第二十三组 | 241 | 杨超 |
242 | 高凯传 | |
243 | 王冠佐 | |
244 | 石亚辉 | |
245 | 郭鑫 |
期待精彩赛事!祝第四届紫爬坡争先赛取得圆满成功!
查收了 俺怎么整了个34呀
欢迎光临 YOURNET.CN (http://hifi.yournet.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |