晚饭后带上相机出去遛弯,顺试1/5S-1/100S下ISO800-6400下的效果(片下有参数,照片凑合看)
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:32:57 编辑过]
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:22:08 编辑过]
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:23:02 编辑过]
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:24:00 编辑过]
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:24:58 编辑过]
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:26:14 编辑过]
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:27:14 编辑过]
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:28:15 编辑过]
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:29:13 编辑过]
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:30:07 编辑过]
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:31:21 编辑过]
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:32:21 编辑过]
ISO5600、6400颗粒较明显了
拍的很好,在认真学习!
CNC2621:
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:29:13 编辑过]
这是什么痕迹
超有感觉
开心快乐:
CNC2621:
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:29:13 编辑过]
这是什么痕迹
超有感觉
大松狮蹄印
忙了一宿,早晨拍了两张
白雪挂枝头,漂亮!
CNC2621:
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:22:08 编辑过]
CNC2621:
[此帖子已被 CNC2621 在 2011-11-29 22:22:08 编辑过]
欢迎光临 YOURNET.CN (http://hifi.yournet.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |