| 开户银行 | 金额 |
| 工商银行 | 14334.87元 |
| 建设银行 | 3616.08元 |
| 中国银行 | 1522.10元 |
| 未兑换 | 0 |
| 现金 | 337.5元 |
| 总计 | 19810.55元 |
| 名称 | 金额 |
| 会员 | 39057.03元 |
| 义卖 | 12984.17元 |
| 特殊编号 | 1014元 |
| 总收入 | 53055.20元 |
| 总支出 | -33200.21元 |
| 帐户实际金额 | 19854.99元 |
以下是引用空军小兵在2008-2-14 16:49:08的发言:有明细让我们这些人可以感觉到没有被骗,因为我被骗的太多了。
| 欢迎光临 YOURNET.CN (http://hifi.yournet.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |