- UID
- 98653
- 帖子
- 111
- 精华
- 0
- 积分
- 0
- 阅读权限
- 200
- 在线时间
- 0 小时
- 注册时间
- 2004-9-24
- 最后登录
- 2014-8-24
- UID
- 98653
- 帖子
- 111
- 主题
- 9
- 精华
- 0
- 积分
- 0
- 威望
- 96
- 金钱
- 100 分
- 阅读权限
- 200
- 在线时间
- 0 小时
- 注册时间
- 2004-9-24
- 最后登录
- 2014-8-24
|
今天真高兴,收到了经Lafeite兄校准的WM-61 MIC!
这是这批MIC中最棒的一个,以下是Lafeite兄为其做的校准文件
" Mic correction data: Ref Sensitivity = 15.92 MV/PA "
400.000 -0.339 0.00
405.818 -0.333 0.21
411.721 -0.328 0.43
417.710 -0.321 0.63
423.785 -0.315 0.84
429.949 -0.308 1.04
436.203 -0.301 1.23
442.548 -0.293 1.43
448.985 -0.285 1.61
455.515 -0.277 1.80
462.141 -0.268 1.98
468.863 -0.259 2.15
475.683 -0.250 2.32
482.602 -0.241 2.49
489.621 -0.231 2.65
496.743 -0.221 2.80
503.968 -0.212 2.96
511.299 -0.202 3.10
518.736 -0.192 3.24
526.281 -0.182 3.38
533.936 -0.171 3.51
541.702 -0.161 3.63
549.581 -0.152 3.76
557.575 -0.142 3.87
565.685 -0.132 3.98
573.914 -0.123 4.09
582.261 -0.114 4.19
590.730 -0.105 4.29
599.323 -0.097 4.38
608.040 -0.089 4.47
616.884 -0.081 4.56
625.857 -0.074 4.65
634.960 -0.068 4.73
644.196 -0.062 4.80
653.566 -0.056 4.88
663.073 -0.051 4.95
672.717 -0.046 5.03
682.502 -0.042 5.10
692.429 -0.039 5.17
702.501 -0.036 5.24
712.719 -0.033 5.31
723.086 -0.031 5.39
733.603 -0.029 5.46
744.274 -0.027 5.53
755.099 -0.026 5.60
766.083 -0.025 5.68
777.226 -0.024 5.76
788.531 -0.024 5.83
800.000 -0.023 5.91
811.636 -0.023 5.99
823.442 -0.022 6.08
835.419 -0.022 6.16
847.570 -0.021 6.24
859.899 -0.020 6.33
872.406 -0.020 6.41
885.096 -0.019 6.50
897.970 -0.017 6.58
911.031 -0.016 6.67
924.282 -0.014 6.75
937.726 -0.012 6.84
951.366 -0.010 6.92
965.204 -0.008 7.00
979.243 -0.005 7.08
993.486 -0.003 7.16
1007.94 0.000 7.24
1022.60 0.003 7.31
1037.47 0.006 7.38
1052.56 0.008 7.45
1067.87 0.011 7.51
1083.40 0.014 7.58
1099.16 0.016 7.64
1115.15 0.018 7.69
1131.37 0.020 7.75
1147.83 0.022 7.80
1164.52 0.023 7.85
1181.46 0.024 7.90
1198.65 0.024 7.95
1216.08 0.024 8.00
1233.77 0.024 8.04
1251.71 0.023 8.09
1269.92 0.021 8.14
1288.39 0.020 8.18
1307.13 0.017 8.23
1326.15 0.015 8.28
1345.43 0.012 8.33
1365.00 0.009 8.38
1384.86 0.006 8.43
1405.00 0.002 8.49
1425.44 -0.001 8.54
1446.17 -0.005 8.60
1467.21 -0.009 8.66
1488.55 -0.013 8.72
1510.20 -0.017 8.79
1532.17 -0.020 8.85
1554.45 -0.024 8.92
1577.06 -0.028 8.98
1600.00 -0.031 9.05
1623.27 -0.034 9.12
1646.88 -0.037 9.19
1670.84 -0.039 9.26
1695.14 -0.041 9.33
1719.80 -0.043 9.40
1744.81 -0.044 9.47
1770.19 -0.045 9.53
1795.94 -0.045 9.60
1822.06 -0.045 9.66
1848.56 -0.045 9.71
1875.45 -0.045 9.76
1902.73 -0.045 9.81
1930.41 -0.046 9.85
1958.49 -0.046 9.89
1986.97 -0.047 9.93
2015.87 -0.048 9.96
2045.20 -0.050 9.99
2074.94 -0.052 10.02
2105.12 -0.054 10.05
2135.74 -0.057 10.08
2166.81 -0.060 10.11
2198.33 -0.063 10.15
2230.30 -0.066 10.18
2262.74 -0.070 10.21
2295.65 -0.073 10.23
2329.05 -0.076 10.26
2362.92 -0.079 10.29
2397.29 -0.082 10.31
2432.16 -0.086 10.33
2467.54 -0.090 10.35
2503.43 -0.095 10.37
2539.84 -0.101 10.38
2576.78 -0.107 10.40
2614.26 -0.115 10.43
2652.29 -0.124 10.46
2690.87 -0.133 10.51
2730.01 -0.142 10.57
2769.72 -0.150 10.64
2810.00 -0.156 10.74
2850.88 -0.159 10.85
2892.34 -0.158 10.97
2934.41 -0.152 11.09
2977.09 -0.140 11.20
3020.40 -0.123 11.28
3064.33 -0.103 11.31
3108.90 -0.084 11.30
3154.12 -0.068 11.24
3200.00 -0.057 11.16
3246.55 -0.052 11.08
3293.77 -0.053 11.00
3341.68 -0.058 10.94
3390.28 -0.064 10.92
3439.59 -0.071 10.92
3489.62 -0.076 10.94
3540.38 -0.079 10.98
3591.88 -0.080 11.04
3644.12 -0.078 11.10
3697.13 -0.074 11.17
3750.90 -0.067 11.24
3805.46 -0.057 11.32
3860.81 -0.042 11.40
3916.97 -0.022 11.47
3973.94 0.004 11.52
4031.75 0.035 11.51
4090.39 0.066 11.43
4149.89 0.092 11.27
4210.25 0.107 11.06
4271.49 0.105 10.83
4333.62 0.086 10.65
4396.65 0.056 10.57
4460.60 0.024 10.62
4525.48 -0.001 10.79
4591.31 -0.010 11.04
4658.09 -0.002 11.29
4725.84 0.020 11.51
4794.58 0.050 11.65
4864.32 0.082 11.72
4935.07 0.111 11.73
5006.86 0.133 11.70
5079.68 0.149 11.67
5153.57 0.161 11.63
5228.53 0.170 11.59
5304.58 0.175 11.52
5381.74 0.171 11.45
5460.02 0.155 11.39
5539.43 0.127 11.40
5620.01 0.093 11.51
5701.75 0.063 11.75
5784.69 0.047 12.09
5868.83 0.050 12.44
5954.19 0.068 12.72
6040.80 0.088 12.91
6128.66 0.100 13.03
6217.80 0.103 13.15
6308.24 0.099 13.30
6400.00 0.095 13.51
6493.09 0.097 13.76
6587.53 0.106 14.00
6683.35 0.119 14.20
6780.56 0.127 14.37
6879.19 0.132 14.58
6979.25 0.143 14.84
7080.77 0.171 15.10
7183.76 0.215 15.27
7288.25 0.264 15.27
7394.26 0.303 15.09
7501.81 0.316 14.80
7610.93 0.300 14.49
7721.63 0.259 14.26
7833.94 0.195 14.14
7947.89 0.115 14.24
8063.49 0.042 14.65
8180.78 0.011 15.27
8299.77 0.027 15.84
8420.50 0.064 16.22
8542.98 0.099 16.47
8667.24 0.127 16.70
8793.30 0.156 16.97
8921.20 0.199 17.26
9050.97 0.259 17.50
9182.62 0.330 17.64
9316.18 0.403 17.65
9451.69 0.467 17.54
9589.17 0.515 17.38
9728.64 0.546 17.24
9870.15 0.574 17.19
10013.7 0.611 17.12
10159.4 0.638 16.94
10307.1 0.627 16.77
10457.1 0.592 16.92
10609.2 0.585 17.41
10763.5 0.638 17.94
10920.0 0.727 18.23
11078.9 0.811 18.23
11240.0 0.869 18.09
11403.5 0.899 17.98
11569.4 0.923 18.03
11737.7 0.973 18.13
11908.4 1.039 18.02
12081.6 1.084 17.73
12257.3 1.113 17.45
12435.6 1.145 17.03
12616.5 1.126 16.32
12800.0 1.012 16.05
12986.2 0.962 16.40
13175.1 0.955 16.53
13366.7 0.938 16.71
13561.1 0.953 17.04
13758.4 1.012 17.23
13958.5 1.081 17.09
14161.5 1.109 16.71
14367.5 1.077 16.55
14576.5 1.072 16.89
14788.5 1.146 17.10
15003.6 1.205 16.85
15221.9 1.206 16.59
15443.3 1.183 16.55
15667.9 1.154 16.71
15895.8 1.134 17.11
16127.0 1.177 17.64
16361.6 1.264 17.52
16599.5 1.226 16.87
16841.0 1.069 17.22
17086.0 1.128 18.19
17334.5 1.178 17.53
17586.6 1.043 17.50
17842.4 1.049 17.87
18101.9 0.992 17.76
18365.2 0.984 18.06
18632.4 0.992 17.91
18903.4 0.975 17.81
19178.3 0.966 17.67
19457.3 0.960 17.52
19740.3 0.902 17.08
20027.4 0.741 17.83
20318.7 0.840 19.00
20614.3 0.913 19.24
20914.1 0.998 19.17
21218.3 0.863 19.10
21526.9 0.929 20.59
21840.1 0.992 19.73
22050.0 0.878 19.57
22157.7 0.812 19.66
22480.0 0.669 21.17
22807.0 0.908 21.72
23138.7 0.880 20.53
23475.3 0.869 20.50
23816.8 0.724 19.26
23950.0 0.564 19.53
|
|