- UID
- 2647
- 帖子
- 72
- 精华
- 0
- 积分
- 0
- 阅读权限
- 10
- 在线时间
- 0 小时
- 注册时间
- 2009-2-5
- 最后登录
- 2009-2-5
- UID
- 2647
- 帖子
- 72
- 主题
- 40
- 精华
- 0
- 积分
- 0
- 威望
- 0
- 金钱
- 100 分
- 阅读权限
- 10
- 在线时间
- 0 小时
- 注册时间
- 2009-2-5
- 最后登录
- 2009-2-5
|
MKP10系列
0.33U/630V, 体积:41X25X15,脚距:22, 8元/对
0.01U/630V, 体积:18X11X5, 脚距:15, 5元/对
0.01U/400V, 体积:10X9X4, 脚距:7, 2.4元/对
0.022U/1600V, 体积:18X15X8, 脚距:14, 3.5元/对
0.1U/250V, 体积:18X11X5, 脚距:15, 3.5元/对
MKP3 0.1U/250V, 体积:11X10X5, 脚距:7, 2元/对
MKS4 4.7U/100V 体积:31X18X9, 脚距:27, 10元/对
MKS4 4.7U/100V 体积:27X15X6, 脚距:22, 9元/对
MKS4 0.047U/400V 体积:13X10X4, 脚距:10, 3元/对
拆机WIMA MKP10系列
1U/250V, 体积:32X25X15, 脚距:27, 7/对
0.1U/400V, 体积:18X15X8, 脚距:15, 2.4元/对,
0.22U/630V, 体积:27X18X10, 脚距:22, 4.5元/对
0.22U/400V, 体积:27X18X8, 脚距:22, 3.8元/对
0.33U/400V, 体积:27X20X11, 脚距:22, 4元/对
0.022U/400V, 体积:13X11X5, 脚距:10, 2元/对
0.39U/400V, 体积:27X21X11, 脚距:23, 4元/对
0.47U/630V, 体积:42X32X19, 脚距:36, 10元/对
4.7U/100V, 体积:32X19X9, 脚距:28, 12元/对
1.3U/250V, 体积:32X25X15, 脚距:28, 7元/对
0.047U/400V, 体积:18X13X6, 脚距:15, 2元/对
0.68U/250V, 体积:27X21X11, 脚距:28, 5元/对
0.33U/160V, 体积:18X15X8, 脚距:15, 2元/对
拆机MKS4系列
0.1U/100V, 体积:10X9X4, 脚距:7.5, 1元/对
0.33U/100V, 体积:10X9X4, 脚距:7.5, 1元/对
1U/100V, 体积:18X14X7, 脚距:15, 3元/对
0.022U/630V, 体积:13X11X5, 脚距:10, 2元/对
0.1U/250V, 体积:18X11X5, 脚距:15, 1.5元/对
0.068U/250V, 体积:13X9X4, 脚距:10, 1.5元/对
2.2U/250V, 体积:31X20X11, 脚距:25, 5元/对
0.047U/250V, 体积:18X14X7, 脚距:15, 1.5元/对
0.22U/100V, 体积:18X11X5, 脚距:15, 1.5元/对
0.1U/400V, 体积:18X12X6, 脚距:15, 1.5元/对
拆机MKC10 0.68U/400V, 体积:32X24X13, 脚距:27, 3元/对
拆机ERO MKC 0.33U/100V, 体积:18X11X5, 脚距:15, 1.2元/对
拆机WIMAMKP4 2.2U630U,8元/只
体积41X31X19 脚距
全新小WIMA
100P(绿)220P(绿) 470P (绿)1000P(绿) 1500P(红) 2200P(绿)
2700P(黄) 3300P(蓝) 4700P(绿) 6800P(黄) 8200P(蓝)
体积 7X6X4.5 脚距:5 0.6元/只
0.O47U(绿) 0.068U(绿)0.1U(红)0.22U(红)0.33U(红) 0.68U(绿)
体积 7X6X4.5 脚距:5 0.8元/只
拆机RIFA420系列,1U400V,2.5元/只;2.7400v,4元/只
1U 2U 体积31X24X15 脚距28
2.7400v 体积41X30X17 脚距38
意大利AV MKP , 1U400V, 体积:32X22X13, 脚距:28,1.8元/只,
兰色梦幻ERO,全新MKP系列0.22U/630V,体积:26X18X10,脚距:23,1.5元/只,
兰色梦幻ERO,全新MKP系列0.068U/400V,体积:18X12X6,脚距:15,
0.5元/只,
|
|