设为首页收藏本站

YOURNET.CN

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2247|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

WM-60 AY 校正文件及讨论

[复制链接]

14

主题

0

好友

0

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

UID
110236
帖子
417
主题
14
精华
0
积分
0
威望
364
金钱
100 分
阅读权限
100
在线时间
0 小时
注册时间
2003-4-15
最后登录
2014-8-24
跳转到指定楼层
1#
发表于 2003-9-9 05:36 |只看该作者 |正序浏览
骑友大本营会员群
各位有WM-60AY的烧友也用了该Mic一段时间了。 虽然大家用的测量软件有所不同, 但可以看出大家都追求比较精确的测量, WM-60AY到10K 频响相当平坦, 但到20K有3dB滚降, 因此如果要高频段测量精确就最好用校正文件。 该文件是在一国外网站的, 有相当长时间了, 不知道现在的Mic频响和以前有没有什么改变, 有条件的朋友就做做义务帮大家测测吧。
另外有该Mic的朋友也希望能多多交流经验, 比如说麦放, Mic的用途等, 相信大家都有些独特的心得和体会。
http://www.apcl43.dsl.pipex.com/mic_cal.txt
300.622000 0.336000 -0.700000
312.476000 0.321000 -0.500000
324.797000 0.304000 -1.000000
337.605000 0.286000 -0.600000
350.917000 0.268000 -1.400000
364.754000 0.248000 -0.800000
379.136000 0.229000 -1.400000
394.086000 0.204000 -1.400000
409.625000 0.183000 -0.900000
425.777000 0.172000 -1.500000
442.566000 0.153000 -1.600000
460.017000 0.138000 -1.200000
478.156000 0.123000 -1.100000
497.010000 0.111000 -1.400000
516.608000 0.099000 -1.600000
536.978000 0.090000 -1.600000
558.152000 0.080000 -1.400000
580.160000 0.072000 -1.400000
603.037000 0.060000 -1.400000
626.815000 0.052000 -1.400000
651.531000 0.044000 -1.400000
677.222000 0.035000 -1.500000
703.925000 0.027000 -1.600000
731.682000 0.021000 -1.400000
760.533000 0.018000 -1.100000
790.521000 0.020000 -1.300000
821.693000 0.024000 -1.500000
854.093000 0.028000 -1.200000
887.771000 0.030000 -1.500000
922.776000 0.027000 -1.400000
959.162000 0.019000 -1.800000
996.983000 -0.000000 -1.600000
1036.30000 -0.020000 -1.800000
1077.16000 -0.040000 -1.900000
1119.630000 -0.070000 -1.700000
1163.780000 -0.080000 -1.500000
1209.670000 -0.080000 -1.300000
1257.370000 -0.070000 -1.200000
1306.950000 -0.050000 -1.300000
1358.480000 -0.030000 -1.400000
1412.050000 -0.010000 -1.500000
1467.730000 -0.010000 -1.600000
1525.600000 -0.030000 -1.900000
1585.760000 -0.050000 -1.800000
1648.280000 -0.080000 -1.800000
1713.280000 -0.080000 -1.700000
1780.830000 -0.070000 -1.700000
1851.050000 -0.060000 -1.700000
1924.040000 -0.060000 -1.700000
1999.910000 -0.060000 -1.500000
2078.770000 -0.040000 -1.400000
2160.740000 0.006000 -1.400000
2245.940000 0.063000 -1.700000
2334.500000 0.090000 -2.100000
2426.550000 0.074000 -2.600000
2522.230000 0.028000 -2.900000
2621.680000 -0.030000 -3.100000
2725.060000 -0.050000 -3.000000
2832.510000 -0.050000 -3.000000
2944.200000 -0.050000 -3.100000
3060.290000 -0.090000 -3.300000
3180.960000 -0.140000 -3.200000
3306.390000 -0.140000 -3.000000
3436.770000 -0.080000 -2.900000
3572.280000 -0.040000 -3.300000
3713.140000 -0.080000 -3.800000
3859.560000 -0.150000 -3.800000
4011.740000 -0.160000 -3.500000
4169.930000 -0.120000 -3.400000
4334.350000 -0.080000 -3.600000
4505.260000 -0.060000 -3.900000
4682.910000 -0.080000 -4.200000
4867.560000 -0.070000 -4.100000
5059.490000 -0.000000 -4.600000
5259.000000 -0.020000 -5.500000
5466.360000 -0.140000 -6.100000
5681.910000 -0.250000 -5.700000
5905.950000 -0.220000 -5.500000
6138.830000 -0.200000 -5.500000
6380.890000 -0.170000 -5.900000
6632.500000 -0.190000 -6.400000
6894.020000 -0.230000 -6.700000
7165.860000 -0.230000 -6.800000
7448.420000 -0.280000 -7.200000
7742.120000 -0.210000 -7.000000
8047.400000 -0.220000 -8.600000
8364.720000 -0.320000 -8.600000
8694.540000 -0.330000 -9.600000
9037.380000 -0.460000 -9.700000
9393.730000 -0.460000 -10.000000
9764.140000 -0.640000 -11.000000
10149.100000 -0.710000 -11.000000
10549.300000 -0.890000 -12.000000
10965.300000 -0.960000 -12.000000
11397.700000 -1.110000 -12.000000
11847.100000 -1.230000 -12.000000
12314.300000 -1.350000 -12.000000
12799.800000 -1.520000 -12.000000
13304.500000 -1.630000 -12.000000
13829.100000 -1.810000 -11.000000
14374.400000 -1.860000 -11.000000
14941.200000 -2.020000 -11.000000
15530.400000 -2.200000 -11.000000
16142.800000 -2.410000 -11.000000
16779.300000 -2.560000 -9.800000
17440.900000 -2.670000 -8.600000
18128.600000 -2.790000 -7.600000
18843.500000 -2.920000 -6.300000
19586.500000 -3.050000 -4.800000
20358.800000 -3.120000 -3.000000
21161.600000 -3.150000 -1.100000
21996.000000 -3.130000 2.030000
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0
优诺20寸16速折叠运动自行车

2

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
121833
帖子
62
主题
2
精华
0
积分
0
威望
52
金钱
100 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2003-9-18
最后登录
2014-8-24
7#
发表于 2003-9-18 10:35 |只看该作者
骑友大本营会员群

WM-60 AY 校正文件及讨论

很正常,器件在标称范围内误差为离散量。该校准文件只对该只 wm-60有意义,对其他wm-60无用
回复

使用道具 举报

9

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
97413
帖子
144
主题
9
精华
0
积分
0
威望
162
金钱
100 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2003-6-9
最后登录
2014-8-24
6#
发表于 2003-9-10 20:02 |只看该作者
骑友大本营会员群

WM-60 AY 校正文件及讨论

下面引用由vegetal-bird2003/09/09 05:36am 发表的内容:
各位有WM-60AY的烧友也用了该Mic一段时间了。 虽 ...
Loudspeaker Lab的DEMO里也带有WM60的标定文件,两者不大一样国。

10.00 0.3400 3.7700 0.0000 0.0000
234.38 0.3400 3.7700 0.0000 0.0000
281.25 0.3820 -0.8000 0.0000 0.0000
328.12 0.4070 1.6400 0.0000 0.0000
375.00 0.3730 -2.2000 0.0000 0.0000
421.88 0.2900 -0.1000 0.0000 0.0000
468.75 0.2450 -2.4000 0.0000 0.0000
515.62 0.2750 -0.4000 0.0000 0.0000
562.50 0.3070 -2.9000 0.0000 0.0000
609.38 0.2710 -1.8000 0.0000 0.0000
656.25 0.1870 -3.8000 0.0000 0.0000
703.12 0.1610 -2.0000 0.0000 0.0000
750.00 0.2170 -3.7000 0.0000 0.0000
796.88 0.1980 -3.1000 0.0000 0.0000
843.75 0.1280 -4.7000 0.0000 0.0000
890.62 0.0420 -3.7000 0.0000 0.0000
937.50 0.0000 -4.6000 0.0000 0.0000
984.38 -0.0100 -3.3000 0.0000 0.0000
1031.25 0.0000 -4.3000 0.0000 0.0000
1078.12 0.0000 -3.4000 0.0000 0.0000
1125.00 -0.0100 -4.3000 0.0000 0.0000
1171.87 0.0200 -3.3000 0.0000 0.0000
1218.75 0.0870 -4.3000 0.0000 0.0000
1265.62 0.1170 -4.1000 0.0000 0.0000
1312.50 0.0790 -5.4000 0.0000 0.0000
1359.37 0.0000 -4.9000 0.0000 0.0000
1406.25 -0.0500 -5.3000 0.0000 0.0000
1453.12 -0.0300 -4.3000 0.0000 0.0000
1500.00 0.0040 -4.9000 0.0000 0.0000
1546.87 0.0490 -4.3000 0.0000 0.0000
1593.75 0.1330 -5.2000 0.0000 0.0000
1640.62 0.1580 -5.4000 0.0000 0.0000
1687.50 0.1060 -6.6000 0.0000 0.0000
1734.37 0.0370 -6.2000 0.0000 0.0000
1781.25 -0.0200 -6.9000 0.0000 0.0000
1828.12 -0.0600 -6.2000 0.0000 0.0000
1875.00 -0.0900 -6.7000 0.0000 0.0000
1921.87 -0.1200 -5.8000 0.0000 0.0000
1968.75 -0.1000 -5.9000 0.0000 0.0000
2015.62 -0.0400 -5.1000 0.0000 0.0000
2062.50 0.0160 -5.6000 0.0000 0.0000
2109.37 0.0740 -5.1000 0.0000 0.0000
2156.25 0.1420 -5.7000 0.0000 0.0000
2203.12 0.2410 -5.3000 0.0000 0.0000
2250.00 0.3520 -6.4000 0.0000 0.0000
2296.87 0.4220 -6.9000 0.0000 0.0000
2343.75 0.4240 -8.6000 0.0000 0.0000
2390.62 0.2950 -9.0000 0.0000 0.0000
2437.50 0.2050 -9.8000 0.0000 0.0000
2484.37 0.0960 -9.3000 0.0000 0.0000
2531.25 0.0830 -9.6000 0.0000 0.0000
2578.12 0.0120 -9.5000 0.0000 0.0000
2625.00 -0.0200 -9.5000 0.0000 0.0000
2671.87 -0.0400 -9.1000 0.0000 0.0000
2718.75 -0.0600 -9.2000 0.0000 0.0000
2765.62 -0.0600 -8.6000 0.0000 0.0000
2812.50 -0.0300 -8.7000 0.0000 0.0000
2859.37 0.0100 -8.2000 0.0000 0.0000
2906.25 0.0590 -8.6000 0.0000 0.0000
2953.12 0.0920 -8.4000 0.0000 0.0000
3000.00 0.1160 -8.7000 0.0000 0.0000
3046.87 0.1580 -8.4000 0.0000 0.0000
3093.75 0.2250 -8.8000 0.0000 0.0000
3140.62 0.2980 -8.8000 0.0000 0.0000
3187.50 0.3560 -9.6000 0.0000 0.0000
3234.37 0.3650 -9.8000 0.0000 0.0000
3281.25 0.3680 -10.0000 0.0000 0.0000
3328.12 0.3930 -10.0000 0.0000 0.0000
3375.00 0.4200 -11.0000 0.0000 0.0000
3421.87 0.4450 -11.0000 0.0000 0.0000
3468.75 0.4400 -12.0000 0.0000 0.0000
3515.62 0.4080 -12.0000 0.0000 0.0000
3562.50 0.3620 -13.0000 0.0000 0.0000
3609.37 0.3140 -13.0000 0.0000 0.0000
3656.25 0.2650 -13.0000 0.0000 0.0000
3703.12 0.2140 -13.0000 0.0000 0.0000
3750.00 0.1700 -13.0000 0.0000 0.0000
3796.87 0.1360 -13.0000 0.0000 0.0000
3843.75 0.1020 -13.0000 0.0000 0.0000
3890.62 0.0600 -13.0000 0.0000 0.0000
3937.50 0.0300 -13.0000 0.0000 0.0000
3984.37 0.0830 -12.0000 0.0000 0.0000
4031.25 0.1580 -12.0000 0.0000 0.0000
4078.12 0.2250 -12.0000 0.0000 0.0000
4125.00 0.2890 -12.0000 0.0000 0.0000
4171.87 0.3710 -12.0000 0.0000 0.0000
4218.75 0.4190 -13.0000 0.0000 0.0000
4265.62 0.4950 -13.0000 0.0000 0.0000
4312.50 0.5240 -14.0000 0.0000 0.0000
4359.37 0.5210 -14.0000 0.0000 0.0000
4406.25 0.5340 -14.0000 0.0000 0.0000
4453.12 0.5770 -14.0000 0.0000 0.0000
4500.00 0.6140 -15.0000 0.0000 0.0000
4546.87 0.6100 -16.0000 0.0000 0.0000
4593.75 0.5740 -16.0000 0.0000 0.0000
4640.62 0.5340 -17.0000 0.0000 0.0000
4687.50 0.4960 -17.0000 0.0000 0.0000
4734.37 0.4210 -17.0000 0.0000 0.0000
4781.25 0.3690 -17.0000 0.0000 0.0000
4828.12 0.3270 -17.0000 0.0000 0.0000
4875.00 0.3080 -17.0000 0.0000 0.0000
4921.87 0.3070 -17.0000 0.0000 0.0000
4968.75 0.3130 -17.0000 0.0000 0.0000
5015.62 0.3310 -17.0000 0.0000 0.0000
5062.50 0.3500 -17.0000 0.0000 0.0000
5109.37 0.3650 -17.0000 0.0000 0.0000
5156.25 0.3860 -17.0000 0.0000 0.0000
5203.12 0.4190 -17.0000 0.0000 0.0000
5250.00 0.4560 -18.0000 0.0000 0.0000
5296.87 0.4880 -18.0000 0.0000 0.0000
5343.75 0.5100 -18.0000 0.0000 0.0000
5390.62 0.5260 -18.0000 0.0000 0.0000
5437.50 0.5380 -19.0000 0.0000 0.0000
5484.37 0.5480 -19.0000 0.0000 0.0000
5531.25 0.5560 -19.0000 0.0000 0.0000
5578.12 0.5730 -19.0000 0.0000 0.0000
5625.00 0.5880 -20.0000 0.0000 0.0000
5671.87 0.5850 -20.0000 0.0000 0.0000
5718.75 0.5620 -21.0000 0.0000 0.0000
5765.62 0.5330 -21.0000 0.0000 0.0000
5812.50 0.5070 -21.0000 0.0000 0.0000
5859.37 0.4980 -21.0000 0.0000 0.0000
5906.25 0.4670 -22.0000 0.0000 0.0000
5953.12 0.4420 -21.0000 0.0000 0.0000
6000.00 0.4430 -21.0000 0.0000 0.0000
6046.87 0.4740 -21.0000 0.0000 0.0000
6093.75 0.5130 -22.0000 0.0000 0.0000
6140.62 0.5340 -22.0000 0.0000 0.0000
6187.50 0.5410 -22.0000 0.0000 0.0000
6234.37 0.5510 -22.0000 0.0000 0.0000
6281.25 0.5710 -22.0000 0.0000 0.0000
6328.12 0.5920 -22.0000 0.0000 0.0000
6375.00 0.5910 -23.0000 0.0000 0.0000
6421.87 0.5900 -23.0000 0.0000 0.0000
6468.75 0.5950 -23.0000 0.0000 0.0000
6515.62 0.6060 -23.0000 0.0000 0.0000
6562.50 0.6200 -24.0000 0.0000 0.0000
6609.37 0.6430 -24.0000 0.0000 0.0000
6656.25 0.6720 -24.0000 0.0000 0.0000
6703.12 0.6770 -24.0000 0.0000 0.0000
6750.00 0.6990 -25.0000 0.0000 0.0000
6796.87 0.7080 -25.0000 0.0000 0.0000
6843.75 0.6990 -25.0000 0.0000 0.0000
6890.62 0.6810 -26.0000 0.0000 0.0000
6937.50 0.6690 -26.0000 0.0000 0.0000
6984.37 0.6670 -26.0000 0.0000 0.0000
7031.25 0.6640 -26.0000 0.0000 0.0000
7078.12 0.6570 -26.0000 0.0000 0.0000
7125.00 0.6680 -26.0000 0.0000 0.0000
7171.87 0.6950 -26.0000 0.0000 0.0000
7218.75 0.7350 -26.0000 0.0000 0.0000
7265.62 0.7780 -27.0000 0.0000 0.0000
7312.50 0.8200 -27.0000 0.0000 0.0000
7359.37 0.8580 -27.0000 0.0000 0.0000
7406.25 0.8860 -28.0000 0.0000 0.0000
7453.12 0.8980 -28.0000 0.0000 0.0000
7500.00 0.8960 -29.0000 0.0000 0.0000
7546.87 0.8810 -29.0000 0.0000 0.0000
7593.75 0.8700 -30.0000 0.0000 0.0000
7640.62 0.8600 -30.0000 0.0000 0.0000
7687.50 0.8470 -30.0000 0.0000 0.0000
7734.37 0.8320 -31.0000 0.0000 0.0000
7781.25 0.8210 -31.0000 0.0000 0.0000
7828.12 0.8140 -31.0000 0.0000 0.0000
7875.00 0.8060 -32.0000 0.0000 0.0000
7921.87 0.7740 -32.0000 0.0000 0.0000
7968.75 0.7580 -32.0000 0.0000 0.0000
8015.62 0.7330 -33.0000 0.0000 0.0000
8062.50 0.6970 -33.0000 0.0000 0.0000
8109.37 0.6580 -33.0000 0.0000 0.0000
8156.25 0.6270 -33.0000 0.0000 0.0000
8203.12 0.6070 -33.0000 0.0000 0.0000
8250.00 0.5920 -34.0000 0.0000 0.0000
8296.87 0.5760 -34.0000 0.0000 0.0000
8343.75 0.5640 -34.0000 0.0000 0.0000
8390.62 0.5850 -34.0000 0.0000 0.0000
8437.50 0.5910 -34.0000 0.0000 0.0000
8484.37 0.6000 -34.0000 0.0000 0.0000
8531.25 0.6040 -35.0000 0.0000 0.0000
8578.12 0.5970 -35.0000 0.0000 0.0000
8625.00 0.5850 -35.0000 0.0000 0.0000
8671.87 0.5600 -35.0000 0.0000 0.0000
8718.75 0.5490 -35.0000 0.0000 0.0000
8765.62 0.5390 -36.0000 0.0000 0.0000
8812.50 0.5290 -36.0000 0.0000 0.0000
8859.37 0.5220 -36.0000 0.0000 0.0000
8906.25 0.5170 -36.0000 0.0000 0.0000
8953.12 0.5140 -36.0000 0.0000 0.0000
9000.00 0.5160 -36.0000 0.0000 0.0000
9046.87 0.5310 -36.0000 0.0000 0.0000
9093.75 0.5560 -36.0000 0.0000 0.0000
9140.62 0.5800 -37.0000 0.0000 0.0000
9187.50 0.5930 -37.0000 0.0000 0.0000
9234.37 0.6010 -37.0000 0.0000 0.0000
9281.25 0.5970 -38.0000 0.0000 0.0000
9328.12 0.5910 -38.0000 0.0000 0.0000
9375.00 0.5880 -38.0000 0.0000 0.0000
9421.87 0.5790 -38.0000 0.0000 0.0000
9468.75 0.5630 -39.0000 0.0000 0.0000
9515.62 0.5420 -39.0000 0.0000 0.0000
9562.50 0.5250 -39.0000 0.0000 0.0000
9609.37 0.5180 -39.0000 0.0000 0.0000
9656.25 0.5200 -39.0000 0.0000 0.0000
9703.12 0.5260 -40.0000 0.0000 0.0000
9750.00 0.5300 -40.0000 0.0000 0.0000
9796.87 0.5320 -40.0000 0.0000 0.0000
9843.75 0.5320 -40.0000 0.0000 0.0000
9890.62 0.5310 -41.0000 0.0000 0.0000
9937.50 0.5290 -41.0000 0.0000 0.0000
9984.37 0.5280 -41.0000 0.0000 0.0000
10031.20 0.5180 -41.0000 0.0000 0.0000
10078.10 0.5170 -42.0000 0.0000 0.0000
10125.00 0.5150 -42.0000 0.0000 0.0000
10171.80 0.5130 -42.0000 0.0000 0.0000
10218.70 0.5100 -42.0000 0.0000 0.0000
10265.60 0.5110 -43.0000 0.0000 0.0000
10312.50 0.5010 -43.0000 0.0000 0.0000
10359.30 0.4890 -43.0000 0.0000 0.0000
10406.20 0.4800 -43.0000 0.0000 0.0000
10453.10 0.4730 -44.0000 0.0000 0.0000
10500.00 0.4630 -44.0000 0.0000 0.0000
10546.80 0.4480 -44.0000 0.0000 0.0000
10593.70 0.4320 -44.0000 0.0000 0.0000
10640.60 0.4190 -45.0000 0.0000 0.0000
10687.50 0.4070 -45.0000 0.0000 0.0000
10734.30 0.3920 -45.0000 0.0000 0.0000
10781.20 0.3730 -45.0000 0.0000 0.0000
10828.10 0.3560 -46.0000 0.0000 0.0000
10875.00 0.3470 -46.0000 0.0000 0.0000
10921.80 0.3370 -46.0000 0.0000 0.0000
10968.70 0.3240 -46.0000 0.0000 0.0000
11015.60 0.3080 -46.0000 0.0000 0.0000
11062.50 0.2830 -47.0000 0.0000 0.0000
11109.30 0.2760 -47.0000 0.0000 0.0000
11156.20 0.2700 -47.0000 0.0000 0.0000
11203.10 0.2640 -47.0000 0.0000 0.0000
11250.00 0.2600 -47.0000 0.0000 0.0000
11296.80 0.2630 -47.0000 0.0000 0.0000
11343.70 0.2710 -47.0000 0.0000 0.0000
11390.60 0.2800 -47.0000 0.0000 0.0000
11437.50 0.2880 -48.0000 0.0000 0.0000
11484.30 0.2920 -48.0000 0.0000 0.0000
11531.20 0.2910 -48.0000 0.0000 0.0000
11578.10 0.2860 -49.0000 0.0000 0.0000
11625.00 0.2750 -49.0000 0.0000 0.0000
11671.80 0.2580 -49.0000 0.0000 0.0000
11718.70 0.2500 -50.0000 0.0000 0.0000
11765.60 0.2270 -50.0000 0.0000 0.0000
11812.50 0.2010 -50.0000 0.0000 0.0000
11859.30 0.1570 -50.0000 0.0000 0.0000
11906.20 0.1310 -51.0000 0.0000 0.0000
11953.10 0.1090 -51.0000 0.0000 0.0000
12000.00 0.0890 -51.0000 0.0000 0.0000
12046.80 0.0690 -51.0000 0.0000 0.0000
12093.70 0.0520 -51.0000 0.0000 0.0000
12140.60 0.0400 -51.0000 0.0000 0.0000
12187.50 0.0320 -51.0000 0.0000 0.0000
12234.30 0.0250 -51.0000 0.0000 0.0000
12281.20 0.0200 -51.0000 0.0000 0.0000
12328.10 0.0190 -52.0000 0.0000 0.0000
12375.00 0.0240 -52.0000 0.0000 0.0000
12421.80 0.0330 -52.0000 0.0000 0.0000
12468.70 0.0430 -52.0000 0.0000 0.0000
12515.60 0.0510 -52.0000 0.0000 0.0000
12562.50 0.0540 -52.0000 0.0000 0.0000
12609.30 0.0580 -53.0000 0.0000 0.0000
12656.20 0.0610 -53.0000 0.0000 0.0000
12703.10 0.0570 -53.0000 0.0000 0.0000
12750.00 0.0380 -54.0000 0.0000 0.0000
12796.80 0.0090 -54.0000 0.0000 0.0000
12843.70 -0.0200 -54.0000 0.0000 0.0000
12890.60 -0.0500 -55.0000 0.0000 0.0000
12937.50 -0.0800 -55.0000 0.0000 0.0000
12984.30 -0.1200 -55.0000 0.0000 0.0000
13031.20 -0.1600 -55.0000 0.0000 0.0000
13078.10 -0.1900 -55.0000 0.0000 0.0000
13125.00 -0.2100 -55.0000 0.0000 0.0000
13171.80 -0.2200 -55.0000 0.0000 0.0000
13218.70 -0.2300 -55.0000 0.0000 0.0000
13265.60 -0.2300 -55.0000 0.0000 0.0000
13312.50 -0.2200 -55.0000 0.0000 0.0000
13359.30 -0.2100 -55.0000 0.0000 0.0000
13406.20 -0.1900 -55.0000 0.0000 0.0000
13453.10 -0.1800 -55.0000 0.0000 0.0000
13500.00 -0.1700 -56.0000 0.0000 0.0000
13546.80 -0.1700 -56.0000 0.0000 0.0000
13593.70 -0.1600 -56.0000 0.0000 0.0000
13640.60 -0.1500 -56.0000 0.0000 0.0000
13687.50 -0.1500 -56.0000 0.0000 0.0000
13734.30 -0.1500 -57.0000 0.0000 0.0000
13781.20 -0.1500 -57.0000 0.0000 0.0000
13828.10 -0.1600 -57.0000 0.0000 0.0000
13875.00 -0.1700 -58.0000 0.0000 0.0000
13921.80 -0.1800 -58.0000 0.0000 0.0000
13968.70 -0.2000 -58.0000 0.0000 0.0000
14015.60 -0.2200 -58.0000 0.0000 0.0000
14062.50 -0.2500 -58.0000 0.0000 0.0000
14109.30 -0.2700 -59.0000 0.0000 0.0000
14156.20 -0.2800 -59.0000 0.0000 0.0000
14203.10 -0.3100 -59.0000 0.0000 0.0000
14250.00 -0.3200 -59.0000 0.0000 0.0000
14296.80 -0.3300 -59.0000 0.0000 0.0000
14343.70 -0.3400 -59.0000 0.0000 0.0000
14390.60 -0.3400 -59.0000 0.0000 0.0000
14437.50 -0.3400 -59.0000 0.0000 0.0000
14484.30 -0.3300 -59.0000 0.0000 0.0000
14531.20 -0.3200 -60.0000 0.0000 0.0000
14578.10 -0.3100 -60.0000 0.0000 0.0000
14625.00 -0.2900 -60.0000 0.0000 0.0000
14671.80 -0.2800 -60.0000 0.0000 0.0000
14718.70 -0.2800 -60.0000 0.0000 0.0000
14765.60 -0.2700 -61.0000 0.0000 0.0000
14812.50 -0.2700 -61.0000 0.0000 0.0000
14859.30 -0.2800 -61.0000 0.0000 0.0000
14906.20 -0.3000 -62.0000 0.0000 0.0000
14953.10 -0.3100 -62.0000 0.0000 0.0000
15000.00 -0.3400 -62.0000 0.0000 0.0000
15046.80 -0.3500 -62.0000 0.0000 0.0000
15093.70 -0.3800 -63.0000 0.0000 0.0000
15140.60 -0.4000 -63.0000 0.0000 0.0000
15187.50 -0.4200 -63.0000 0.0000 0.0000
15234.30 -0.4300 -63.0000 0.0000 0.0000
15281.20 -0.4500 -63.0000 0.0000 0.0000
15328.10 -0.4800 -64.0000 0.0000 0.0000
15375.00 -0.5000 -64.0000 0.0000 0.0000
15421.80 -0.5100 -64.0000 0.0000 0.0000
15468.70 -0.5300 -64.0000 0.0000 0.0000
15515.60 -0.5400 -64.0000 0.0000 0.0000
15562.50 -0.5600 -64.0000 0.0000 0.0000
15609.30 -0.5700 -64.0000 0.0000 0.0000
15656.20 -0.5700 -64.0000 0.0000 0.0000
15703.10 -0.5700 -64.0000 0.0000 0.0000
15750.00 -0.5700 -65.0000 0.0000 0.0000
15796.80 -0.5800 -65.0000 0.0000 0.0000
15843.70 -0.5800 -65.0000 0.0000 0.0000
15890.60 -0.5800 -65.0000 0.0000 0.0000
15937.50 -0.5800 -65.0000 0.0000 0.0000
15984.30 -0.5900 -66.0000 0.0000 0.0000
16031.20 -0.6000 -66.0000 0.0000 0.0000
16078.10 -0.6200 -66.0000 0.0000 0.0000
16125.00 -0.6300 -66.0000 0.0000 0.0000
16171.80 -0.6500 -67.0000 0.0000 0.0000
16218.70 -0.6700 -67.0000 0.0000 0.0000
16265.60 -0.6900 -67.0000 0.0000 0.0000
16312.50 -0.7100 -67.0000 0.0000 0.0000
16359.30 -0.7300 -67.0000 0.0000 0.0000
16406.20 -0.7500 -67.0000 0.0000 0.0000
16453.10 -0.7700 -68.0000 0.0000 0.0000
16500.00 -0.8000 -68.0000 0.0000 0.0000
16546.80 -0.8200 -68.0000 0.0000 0.0000
16593.70 -0.8300 -68.0000 0.0000 0.0000
16640.60 -0.8500 -68.0000 0.0000 0.0000
16687.50 -0.8600 -68.0000 0.0000 0.0000
16734.30 -0.8700 -68.0000 0.0000 0.0000
16781.20 -0.8700 -68.0000 0.0000 0.0000
16828.10 -0.8700 -68.0000 0.0000 0.0000
16875.00 -0.8800 -68.0000 0.0000 0.0000
16921.80 -0.8900 -69.0000 0.0000 0.0000
16968.70 -0.9000 -69.0000 0.0000 0.0000
17015.60 -0.9000 -69.0000 0.0000 0.0000
17062.50 -0.8900 -69.0000 0.0000 0.0000
17109.30 -0.9000 -69.0000 0.0000 0.0000
17156.20 -0.9100 -69.0000 0.0000 0.0000
17203.10 -0.9200 -69.0000 0.0000 0.0000
17250.00 -0.9300 -69.0000 0.0000 0.0000
17296.80 -0.9300 -70.0000 0.0000 0.0000
17343.70 -0.9500 -70.0000 0.0000 0.0000
17390.60 -0.9700 -70.0000 0.0000 0.0000
17437.50 -0.9900 -70.0000 0.0000 0.0000
17484.30 -1.0000 -70.0000 0.0000 0.0000
17531.20 -1.0100 -70.0000 0.0000 0.0000
17578.10 -1.0200 -71.0000 0.0000 0.0000
17625.00 -1.0500 -71.0000 0.0000 0.0000
17671.80 -1.0700 -71.0000 0.0000 0.0000
17718.70 -1.0800 -71.0000 0.0000 0.0000
17765.60 -1.0900 -71.0000 0.0000 0.0000
17812.50 -1.1000 -71.0000 0.0000 0.0000
17859.30 -1.1200 -71.0000 0.0000 0.0000
17906.20 -1.1300 -71.0000 0.0000 0.0000
17953.10 -1.1300 -71.0000 0.0000 0.0000
18000.00 -1.1200 -71.0000 0.0000 0.0000
18046.80 -1.1200 -71.0000 0.0000 0.0000
18093.70 -1.1200 -72.0000 0.0000 0.0000
18140.60 -1.1200 -72.0000 0.0000 0.0000
18187.50 -1.1100 -72.0000 0.0000 0.0000
18234.30 -1.1100 -72.0000 0.0000 0.0000
18281.20 -1.1200 -72.0000 0.0000 0.0000
18328.10 -1.1300 -72.0000 0.0000 0.0000
18375.00 -1.1400 -72.0000 0.0000 0.0000
18421.80 -1.1500 -73.0000 0.0000 0.0000
18468.70 -1.1600 -73.0000 0.0000 0.0000
18515.60 -1.1800 -73.0000 0.0000 0.0000
18562.50 -1.1900 -73.0000 0.0000 0.0000
18609.30 -1.2000 -73.0000 0.0000 0.0000
18656.20 -1.2200 -73.0000 0.0000 0.0000
18703.10 -1.2300 -73.0000 0.0000 0.0000
18750.00 -1.2400 -73.0000 0.0000 0.0000
18796.80 -1.2500 -74.0000 0.0000 0.0000
18843.70 -1.2500 -74.0000 0.0000 0.0000
18890.60 -1.2500 -74.0000 0.0000 0.0000
18937.50 -1.2500 -74.0000 0.0000 0.0000
18984.30 -1.2600 -74.0000 0.0000 0.0000
19031.20 -1.2600 -74.0000 0.0000 0.0000
19078.10 -1.2500 -74.0000 0.0000 0.0000
19125.00 -1.2500 -74.0000 0.0000 0.0000
19171.80 -1.2600 -74.0000 0.0000 0.0000
19218.70 -1.2600 -74.0000 0.0000 0.0000
