- UID
- 111390
- 帖子
- 997
- 精华
- 0
- 积分
- 0
- 阅读权限
- 200
- 在线时间
- 0 小时
- 注册时间
- 2004-6-18
- 最后登录
- 2014-8-24
- UID
- 111390
- 帖子
- 997
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 积分
- 0
- 威望
- 960
- 金钱
- 681194 分
- 阅读权限
- 200
- 在线时间
- 0 小时
- 注册时间
- 2004-6-18
- 最后登录
- 2014-8-24
|
DAAS的测量结果可以用在LMS里,同时进行MIC手动校准
源文件在每行之前有个空格,现在试验的结果是去掉空格也是可以的
+2.143530E+001, +5.929801E+001, +0.000000E+000
+2.193630E+001, +5.877350E+001, +0.000000E+000
+2.244900E+001, +6.051402E+001, +0.000000E+000
+2.297370E+001, +6.103513E+001, +0.000000E+000
+2.351060E+001, +6.079447E+001, +0.000000E+000
+2.406010E+001, +5.955749E+001, +0.000000E+000
+2.462240E+001, +5.966594E+001, +0.000000E+000
+2.519790E+001, +6.069662E+001, +0.000000E+000
+2.578680E+001, +6.126419E+001, +0.000000E+000
+2.638950E+001, +6.253513E+001, +0.000000E+000
+2.700630E+001, +6.599346E+001, +0.000000E+000
+2.763750E+001, +6.905843E+001, +0.000000E+000
+2.828340E+001, +6.940134E+001, +0.000000E+000
+2.894440E+001, +6.670701E+001, +0.000000E+000
+2.962090E+001, +6.726338E+001, +0.000000E+000
+3.031320E+001, +6.658216E+001, +0.000000E+000
+3.102170E+001, +6.327029E+001, +0.000000E+000 |
|